TEAM INFO
ESPN.COM LINKS
DRAFT TRACKER - 2013
SCOUTS INC.'S TOP 32 - 2013
| Location | Pittsburgh |
| Name | Steelers |
| Venue | Heinz Field |
| Division | AFC North |
| 2012 Record | 8-8, 3-3 AFC North |
| Coach | Mike Tomlin |
| First Pick | 1st Round, 17th Pick |
| Selected | Jarvis Jones |
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
| PK(OVR) | TEAM | NAME |
| 1(1) | KAN | Eric Fisher (OT) |
| 2(2) | JAC | Luke Joeckel (OT) |
| 3(3) | MIA | Dion Jordan (OLB) |
| 4(4) | PHI | Lane Johnson (OT) |
| 5(5) | DET | Ezekiel Ansah (DE) |
| 6(6) | CLE | Barkevious Mingo (DE) |
| 7(7) | ARI | Jonathan Cooper (OG) |
| 8(8) | STL | Tavon Austin (WR) |
| 9(9) | NYJ | Dee Milliner (CB) |
| 10(10) | TEN | Chance Warmack (OG) |
| 11(11) | SDG | D.J. Fluker (OT) |
| 12(12) | OAK | D.J. Hayden (CB) |
| 13(13) | NYJ | Sheldon Richardson (DT) |
| 14(14) | CAR | Star Lotulelei (DT) |
| 15(15) | NOR | Kenny Vaccaro (S) |
| 16(16) | BUF | EJ Manuel (QB) |
| 17(17) | PIT | Jarvis Jones (OLB) |
| 18(18) | SFO | Eric Reid (S) |
| 19(19) | NYG | Justin Pugh (OT) |
| 20(20) | CHI | Kyle Long (OG) |
| 21(21) | CIN | Tyler Eifert (TE) |
| 22(22) | ATL | Desmond Trufant (CB) |
| 23(23) | MIN | Sharrif Floyd (DT) |
| 24(24) | IND | Bjoern Werner (DE) |
| 25(25) | MIN | Xavier Rhodes (CB) |
| 26(26) | GNB | Datone Jones (DE) |
| 27(27) | HOU | DeAndre Hopkins (WR) |
| 28(28) | DEN | Sylvester Williams (DT) |
| 29(29) | MIN | C. Patterson (WR) |
| 30(30) | STL | Alec Ogletree (ILB) |
| 31(31) | DAL | Travis Frederick (OC) |
| 32(32) | BAL | Matt Elam (S) |
| PK(OVR) | TEAM | NAME |
| 1(33) | JAC | Johnathan Cyprien (S) |
| 2(34) | TEN | Justin Hunter (WR) |
| 3(35) | PHI | Zach Ertz (TE) |
| 4(36) | DET | Darius Slay (CB) |
| 5(37) | CIN | Giovani Bernard (RB) |
| 6(38) | SDG | Manti Te'o (ILB) |
| 7(39) | NYJ | Geno Smith (QB) |
| 8(40) | SFO | C. Carradine (DE) |
| 9(41) | BUF | Robert Woods (WR) |
| 10(42) | OAK | Menelik Watson (OT) |
| 11(43) | TAM | Johnthan Banks (CB) |
| 12(44) | CAR | Kawann Short (DT) |
| 13(45) | ARI | Kevin Minter (ILB) |
| 14(46) | BUF | Kiko Alonso (ILB) |
| 15(47) | DAL | Gavin Escobar (TE) |
| 16(48) | PIT | Le'veon Bell (RB) |
| 17(49) | NYG | Johnathan Hankins (DT) |
| 18(50) | CHI | Jonathan Bostic (ILB) |
| 19(51) | WAS | David Amerson (CB) |
| 20(52) | NWE | Jamie Collins (OLB) |
| 21(53) | CIN | Margus Hunt (DE) |
| 22(54) | MIA | Jamar Taylor (CB) |
| 23(55) | SFO | Vance McDonald (TE) |
| 24(56) | BAL | Arthur Brown (OLB) |
| 25(57) | HOU | D.J. Swearinger (S) |
| 26(58) | DEN | Montee Ball (RB) |
| 27(59) | NWE | Aaron Dobson (WR) |
| 28(60) | ATL | Robert Alford (CB) |
| 29(61) | GNB | Eddie Lacy (RB) |
| 30(62) | SEA | Christine Michael (RB) |
| PK(OVR) | TEAM | NAME |
| 1(63) | KAN | Travis Kelce (TE) |
| 2(64) | JAC | Dwayne Gratz (CB) |
| 3(65) | DET | Larry Warford (OG) |
| 4(66) | OAK | Sio Moore (OLB) |
| 5(67) | PHI | Bennie Logan (DT) |
| 6(68) | CLE | Leon McFadden (CB) |
| 7(69) | ARI | Tyrann Mathieu (CB) |
| 8(70) | TEN | Blidi Wreh-Wilson (CB) |
| 9(71) | STL | T.J. McDonald (S) |
| 10(72) | NYJ | Brian Winters (OG) |
| 11(73) | TAM | Mike Glennon (QB) |
| 12(74) | DAL | Terrance Williams (WR) |
| 13(75) | NOR | Terron Armstead (OT) |
| 14(76) | SDG | Keenan Allen (WR) |
| 15(77) | MIA | Dallas Thomas (OG) |
| 16(78) | BUF | Marquise Goodwin (WR) |
| 17(79) | PIT | Markus Wheaton (WR) |
| 18(80) | DAL | J. J. Wilcox (S) |
| 19(81) | NYG | Damontre Moore (DE) |
| 20(82) | NOR | John Jenkins (DT) |
| 21(83) | NWE | Logan Ryan (CB) |
| 22(84) | CIN | Shawn Williams (S) |
| 23(85) | WAS | Jordan Reed (TE) |
| 24(86) | IND | Hugh Thornton (OG) |
| 25(87) | SEA | Jordan Hill (DT) |
| 26(88) | SFO | Corey Lemonier (DE) |
| 27(89) | HOU | Brennan Williams (OT) |
| 28(90) | DEN | Kayvon Webster (CB) |
| 29(91) | NWE | Duron Harmon (S) |
| 30(92) | STL | Stedman Bailey (WR) |
| 31(93) | MIA | Will Davis (CB) |
| 32(94) | BAL | Brandon Williams (DT) |
| 33(95) | HOU | Sam Montgomery (DE) |
| 34(96) | KAN | Knile Davis (RB) |
| 35(97) | TEN | Zaviar Gooden (OLB) |
| Player | Pos. | School | Grade |
| 1. L. Joeckel | OT | Texas A&M | 96 |
| 2. E. Fisher | OT | Central Michigan | 96 |
| 3. S. Lotulelei | DT | Utah | 95 |
| 4. D. Milliner | DC | Alabama | 95 |
| 5. S. Floyd | DT | Florida | 95 |
| 6. D. Jordan | OLB | Oregon | 95 |
| 7. L. Johnson | OT | Oklahoma | 95 |
| 8. E. Ansah | DE | Brigham Young | 95 |
| 9. C. Warmack | OG | Alabama | 95 |
| 10. J. Cooper | OG | North Carolina | 94 |
| 11. B. Mingo | DE | LSU | 93 |
| 12. T. Austin | WR | West Virginia | 93 |
| 13. T. Eifert | TE | Notre Dame | 93 |
| 14. S. Richardson | DT | Missouri | 93 |
| 15. K. Vaccaro | DS | Texas | 93 |
| 16. D. Fluker | OT | Alabama | 92 |
| 17. D. Hayden | DC | Houston | 92 |
| 18. S. Williams | DT | North Carolina | 92 |
| 19. A. Ogletree | ILB | Georgia | 92 |
| 20. J. Jones | OLB | Georgia | 91 |
| 21. M. Te'o | ILB | Notre Dame | 91 |
| 22. J. Pugh | OT | Syracuse | 91 |
| 23. B. Werner | DE | Florida State | 90 |
| 24. D. Jones | DE | UCLA | 90 |
| 25. J. Hunter | WR | Tennessee | 90 |
| 26. K. Long | OG | Oregon | 89 |
| 27. M. Elam | DS | Florida | 89 |
| 28. G. Smith | QB | West Virginia | 89 |
| 29. C. Patterson | WR | Tennessee | 89 |
| 30. M. Watson | OT | Florida State | 89 |
| 31. C. Carradine | DE | Florida State | 89 |
| 32. R. Woods | WR | USC | 88 |
ESPN RESEARCH
NEWS, COLUMNS, BLOGS
Summers Shuffles into NFL
Cowboys Have 12 Picks Left
Orakpo Rare First-Round Texas DL
Moreno 5th UGA RB Drafted in First...
Crabtree First Since '83
Published: 4/26/2009
Frank Summers (169th overall, Steelers) is the first UNLV running back selected in the NFL Draft since Ickey Woods was a second-round pick by the Bengals in 1988.
Frank Summers (169th overall, Steelers) is the first UNLV running back selected in the NFL Draft since Ickey Woods was a second-round pick by the Bengals in 1988.
Published: 4/25/2009
| 2009 NFL DRAFT - TEAM SELECTIONS (MOST REMAINING SELECTIONS) | |||||||||||||||||||
| Team | No. | ||||||||||||||||||
| Dallas Cowboys | 12 | ||||||||||||||||||
| Chicago Bears | 9 | ||||||||||||||||||
| Cincinnati Bengals | 9 | ||||||||||||||||||
| Pittsburgh Steelers | 8 | ||||||||||||||||||
| Tennessee Titans | 8 | ||||||||||||||||||
Published: 4/25/2009
| Texas Defensive Linemen Selected in 1st Round - Common Draft Era | |||||||||||||||||||
| Year | Player | Pos | Team | ||||||||||||||||
| 2009 | Brian Orakpo | DE | Redskins | ||||||||||||||||
| 2004 | Marcus Tubbs | DT | Seahawks | ||||||||||||||||
| 2001 | Casey Hampton | DT | Steelers | ||||||||||||||||
| 1982 | Kenneth Sims | DT | Patriots | ||||||||||||||||
Published: 4/25/2009
| Georgia Running Backs Selected in 1st Round - Common Draft Era | |||||||||||||||||||
| Year | Player | Team | |||||||||||||||||
| 2009 | Knowshon Moreno | Broncos | |||||||||||||||||
| 1998 | Robert Edwards | Patriots | |||||||||||||||||
| 1993 | Garrison Hearst | Cardinals | |||||||||||||||||
| 1990 | Rodney Hampton | Giants | |||||||||||||||||
| 1989 | Tim Worley | Steelers | |||||||||||||||||
Published: 4/25/2009
49ers' WR Michael Crabtree is the first Texas Tech player selected in the first round since DT Gabriel Rivera in 1983 (Steelers).
49ers' WR Michael Crabtree is the first Texas Tech player selected in the first round since DT Gabriel Rivera in 1983 (Steelers).
| Texas Tech Players Selected in 1st Round - All-Time | |||||||||||||||||||
| Year | Player | Pos | Team | ||||||||||||||||
| 2009 | Michael Crabtree | WR | 49ers | ||||||||||||||||
| 1983 | Gabe Rivera | DT | Steelers | ||||||||||||||||
| 1981 | Ted Watts | DB | Raiders | ||||||||||||||||
| 1965 | Donny Anderson | RB | Packers | ||||||||||||||||
| 1964 | Dave Parks | WR | 49ers | ||||||||||||||||
| 1945 | Walt Schlinkman | FB | Packers | ||||||||||||||||
Featured Team
Feedback
