| Passing Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | LNG | INT | FUM | RAT | |||||||
| 2009 | NYJ | 15 | 196 | 364 | 53.8 | 2444 | 6.7 | 12 | 65 | 20 | 8 | 63.0 | |||||||
| 2010 | NYJ | 16 | 278 | 507 | 54.8 | 3291 | 6.5 | 17 | 74 | 13 | 5 | 75.3 | |||||||
| 2011 | NYJ | 16 | 308 | 543 | 56.7 | 3474 | 6.4 | 26 | 74 | 18 | 4 | 78.2 | |||||||
| 2012 | NYJ | 15 | 246 | 453 | 54.3 | 2883 | 6.4 | 13 | 66 | 18 | 9 | 66.9 | |||||||
| Career | 62 | 1028 | 1867 | 55.1 | 12092 | 6.5 | 68 | 74 | 69 | 26 | 71.7 | ||||||||
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FD | FUM | LOST | |||||||||
| 2009 | NYJ | 15 | 36 | 106 | 2.9 | 14 | 3 | 15 | 2 | 0 | |||||||||
| 2010 | NYJ | 16 | 30 | 105 | 3.5 | 20 | 3 | 11 | 4 | 0 | |||||||||
| 2011 | NYJ | 16 | 37 | 103 | 2.8 | 25 | 6 | 12 | 6 | 4 | |||||||||
| 2012 | NYJ | 15 | 22 | 28 | 1.3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| Career | 62 | 125 | 342 | 2.7 | 25 | 12 | 41 | 17 | 6 | ||||||||||
| Receiving Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FD | FUM | LOST | |||||||||
| 2009 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2010 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2011 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2012 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Career | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Defense Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | REC | INT | YDS | TD | |||||||
| 2010 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | NYJ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | NYJ | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Career | 47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Scoring Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | RushTD | RecTD | RetTD | TotTD | 2PT | PAT | FG | TotPT | |||||||||
| 2009 | NYJ | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
| 2010 | NYJ | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
| 2011 | NYJ | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||
| 2012 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Career | 62 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
| Passing Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | LNG | INT | RAT | |||||||||
| 2006 | USC | 3 | 7 | 42.9 | 63 | 9.0 | 0 | 22 | 1 | 89.89 | |||||||||
| 2007 | USC | 69 | 114 | 60.5 | 695 | 6.1 | 7 | 48 | 5 | 123.22 | |||||||||
| 2008 | USC | 241 | 366 | 65.8 | 3207 | 8.8 | 34 | 63 | 10 | 164.64 | |||||||||
| Rushing Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FD | FUM | LOST | ||||||||||
| 2006 | USC | 4 | -5 | -1.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2007 | USC | 14 | 22 | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2008 | USC | 52 | 16 | 0.3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Scoring Stats | |||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | G | PassTD | RushTD | RecTD | RetTD | TotTD | 2PT | PAT | FG | TotPT | ||||||||
| 2006 | USC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 2007 | USC | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2008 | USC | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| Combine Results: Mark Sanchez | ||||||
| 40 SPEED | BENCH | VERTICAL | BROAD | CONES | SHUTTLE | WONDERLIC |
| 4.880 | N/A | 32.5 | 116 | N/A | 4 | N/A |
| 2009 Quarterback Results | |||||||
| NAME | 40 SPEED | BENCH | VERTICAL | BROAD | CONES | SHUTTLE | WONDERLIC |
| Brian Hoyer | 5.050 | N/A | 32 | 109 | N/A | 4 | N/A |
| Chase Holbrook | 5.190 | N/A | N/A | 108 | N/A | N/A | N/A |
| Chase Daniel | 4.920 | N/A | 33 | N/A | N/A | 4 | N/A |
| Cullen Harper | 5.050 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Curtis Painter | 5.000 | N/A | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A |
| Drew Willy | 4.900 | N/A | 30.5 | 109 | N/A | 4 | N/A |
| Graham Harrell | 5.140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hunter Cantwell | 5.260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jason Boltus | 4.830 | N/A | 31.5 | 111 | 7 | N/A | N/A |
| John Parker Wilson | 4.870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Josh Freeman | 4.970 | N/A | 33.5 | 119 | N/A | 4 | N/A |
| Mark Sanchez | 4.880 | N/A | 32.5 | 116 | N/A | 4 | N/A |
| Matthew Stafford | 4.830 | N/A | 30.5 | 107 | N/A | N/A | N/A |
| Michael Reilly | 4.920 | N/A | 30.5 | 109 | 6.76 | 4 | N/A |
| Nate Davis | 5.010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nathan Brown | N/A | N/A | 30.5 | N/A | N/A | 4 | N/A |
| Rhett Bomar | 4.820 | 25 | N/A | N/A | 6.91 | 4 | N/A |
| Rudy Carpenter | 5.000 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stephen McGee | 4.660 | N/A | 33 | 112 | N/A | N/A | N/A |
| Tom Brandstater | 4.950 | N/A | N/A | N/A | 6.93 | 4 | N/A |
Conversation
Feedback

»